Spettatori Serie A 2025-26 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
| MILAN | 72.950 | 7 | 510.652 |
| INTER | 72.609 | 8 | 580.874 |
| ROMA | 63.023 | 7 | 441.163 |
| NAPOLI | 51.830* | 7 | 362.809* |
| JUVENTUS | 40.831 | 7 | 285.818 |
| LAZIO | 39.332* | 7 | 275.325* |
| GENOA | 31.343 | 7 | 219.400 |
| BOLOGNA | 28.077 | 6 | 168.459 |
| LECCE | 25.616 | 7 | 179.314 |
| H. VERONA | 24.187 | 7 | 169.307 |
| TORINO | 22.526 | 7 | 157.681 |
| ATALANTA | 22.325 | 7 | 156.273 |
| UDINESE | 21.636 | 7 | 151.449 |
| FIORENTINA | 20.536 | 6 | 123.217 |
| PARMA | 18.555 | 7 | 129.882 |
| CAGLIARI | 15.852 | 7 | 110.964 |
| SASSUOLO | 14.224 | 7 | 99.573 |
| CREMONESE | 12.456 | 7 | 87.191 |
| PISA | 11.306 | 8 | 90.444 |
| COMO | 10.663* | 7 | 74.643* |
MEDIA | 31.041* | 140 | 4.345.717* |
spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Il Milan si conferma saldamente in testa
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A. Dominano ancora incontrastate le milanesi
* quota stimata in attesa di quella esatta
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2024-25 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2023-24 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2022-23 |
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
