
serie a
SPETTATORI SERIE A 2022-23 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
INTER | 72.380 | 14 | 1.013.329 |
MILAN | 72.163 | 13 | 938.121 |
ROMA | 61.300 | 13 | 796.894 |
NAPOLI | 43.575* | 13 | 566.479* |
LAZIO | 43.069* | 14 | 602.964* |
JUVENTUS | 37.295 | 14 | 522.127 |
FIORENTINA | 32.536 | 14 | 455.504 |
LECCE | 24.272 | 13 | 315.531 |
UDINESE | 21.095 | 13 | 274.240 |
SAMPDORIA | 20.781 | 14 | 290.929 |
BOLOGNA | 20.591 | 14 | 288.270 |
SALERNITANA | 19.463 | 14 | 272.488 |
TORINO | 18.673 | 13 | 242.750 |
H. VERONA | 18.591 | 14 | 260.270 |
ATALANTA | 17.961 | 13 | 233.505 |
SASSUOLO | 13.003* | 13 | 169.033* |
CREMONESE | 12.564 | 13 | 163.326 |
MONZA | 11.884 | 14 | 166.381 |
EMPOLI | 9.625 | 13 | 125.129 |
SPEZIA | 8.840* | 14 | 123.763* |
MEDIA | 28.995* | 270 | 7.828.703* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SERIE A | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA