Spettatori Serie A 2025-26 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
| MILAN | 73.043 | 14 | 1.022.599 |
| INTER | 72.926 | 15 | 1.093.890 |
| ROMA | 62.763 | 14 | 878.679 |
| NAPOLI | 47.915* | 14 | 670.809* |
| JUVENTUS | 40.764 | 14 | 570.697 |
| LAZIO | 34.663* | 15 | 519.945* |
| GENOA | 31.057 | 15 | 465.851 |
| BOLOGNA | 27.599 | 14 | 386.392 |
| LECCE | 25.634 | 15 | 384.513 |
| UDINESE | 22.434 | 15 | 314.048 |
| H. VERONA | 22.356 | 14 | 312.987 |
| ATALANTA | 20.723 | 15 | 310.843 |
| FIORENTINA | 20.475 | 14 | 286.651 |
| PARMA | 18.918 | 14 | 264.852 |
| TORINO | 18.407 | 15 | 276.116* |
| CAGLIARI | 15.927 | 14 | 222.982 |
| SASSUOLO | 14.013 | 15 | 210.201 |
| CREMONESE | 12.567 | 14 | 175.937 |
| COMO | 11.223* | 15 | 168.345* |
| PISA | 11.116 | 15 | 166.740 |
MEDIA | 30.062* | 290 | 8.717.920* |
spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Continua il testa-a-testa fra Inter e Milan
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A. Dominano ancora incontrastate le milanesi
* quota stimata in attesa di quella esatta
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2024-25 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2023-24 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2022-23 |
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
