Spettatori Serie A 2025-26 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
| MILAN | 72.609 | 11 | 798.704 |
| INTER | 72.498 | 11 | 797.472 |
| ROMA | 62.986 | 10 | 629.868 |
| NAPOLI | 47.281* | 10 | 472.809* |
| JUVENTUS | 40.764 | 10 | 407.644 |
| LAZIO | 38.939* | 11 | 428.325* |
| GENOA | 31.152 | 11 | 342.665 |
| BOLOGNA | 28.025 | 10 | 280.246 |
| LECCE | 25.565 | 11 | 281.215 |
| H. VERONA | 23.078 | 10 | 230.781 |
| UDINESE | 22.593 | 11 | 248.526 |
| ATALANTA | 22.292 | 11 | 245.217 |
| TORINO | 21.805 | 11 | 239.856 |
| FIORENTINA | 20.459 | 10 | 204.587 |
| PARMA | 18.952 | 11 | 208.467 |
| CAGLIARI | 15.967 | 10 | 159.668 |
| SASSUOLO | 14.413 | 10 | 144.133 |
| CREMONESE | 12.224 | 10 | 122.240 |
| PISA | 11.333 | 11 | 124.658 |
| COMO | 11.018* | 10 | 110.184* |
MEDIA | 30.705* | 210 | 6.448.004* |
spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Controsorpasso del Milan al vertice!
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A. Dominano ancora incontrastate le milanesi
* quota stimata in attesa di quella esatta
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2024-25 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2023-24 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2022-23 |
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
