Spettatori Serie A 2025-26 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
| MILAN | 73.012 | 8 | 584.098 |
| INTER | 72.609 | 8 | 580.874 |
| ROMA | 62.671 | 8 | 501.370 |
| NAPOLI | 51.830* | 7 | 362.809* |
| JUVENTUS | 40.928 | 8 | 327.420 |
| LAZIO | 38.541* | 8 | 308.325* |
| GENOA | 31.280 | 9 | 281.520 |
| BOLOGNA | 28.767 | 7 | 201.370 |
| LECCE | 25.455 | 8 | 203.636 |
| H. VERONA | 24.187 | 7 | 169.307 |
| ATALANTA | 22.246 | 8 | 177.968 |
| TORINO | 21.997 | 8 | 175.978 |
| UDINESE | 21.994 | 8 | 175.951 |
| FIORENTINA | 20.324 | 8 | 162.589 |
| PARMA | 18.722 | 8 | 149.775 |
| CAGLIARI | 15.856 | 8 | 126.844 |
| SASSUOLO | 13.993 | 8 | 111.944 |
| CREMONESE | 12.456 | 7 | 87.191 |
| PISA | 11.306 | 8 | 90.444 |
| COMO | 10.663* | 7 | 74.643* |
MEDIA | 30.932* | 156 | 4.825.335* |
spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Il Milan si conferma saldamente in testa
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A. Dominano ancora incontrastate le milanesi
* quota stimata in attesa di quella esatta
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2024-25 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2023-24 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2022-23 |
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
