Primavera 1 2025-26
Primavera 1 – Risultati 32° turno e classifica aggiornata

CLASSIFICA | ||
| CLASSIFICA COPIATA DAL SITO NUMERICALCIO.IT | ||
P | G | |
56 | 32 | FIORENTINA |
55 | 32 | CESENA |
55 | 32 | PARMA |
53 | 32 | ROMA |
49 | 32 | INTER |
49 | 32 | ATALANTA |
48 | 32 | BOLOGNA |
47 | 32 | LECCE |
47 | 32 | JUVENTUS |
45 | 32 | MONZA |
43 | 32 | GENOA |
42 | 32 | LAZIO |
42 | 32 | MILAN |
41 | 32 | HELLAS VERONA |
39 | 32 | TORINO |
36 | 32 | SASSUOLO |
35 | 32 | NAPOLI |
28 | 32 | CAGLIARI |
27 | 32 | FROSINONE |
24 | 32 | CREMONESE |
| SEMIFINALI PLAY OFF | ||
| PLAY OFF | ||
| PLAY OUT | ||
| RETROCESSIONE DIRETTA |
| CLICCA PER LEGGERE: | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
