spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Si conferma la media dello scorso anno. Milan al vertice
Spettatori Serie A 2023-24 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
INTER | 72.838 | 19 | 1.383.926 |
MILAN | 72.000 | 19 | 1.367.997 |
ROMA | 62.972* | 19 | 1.196.469* |
NAPOLI | 45.564* | 19 | 865.710* |
LAZIO | 42.895* | 19 | 815.000* |
JUVENTUS | 39.526 | 19 | 750.986 |
GENOA | 31.934 | 19 | 606.739 |
FIORENTINA | 28.801 | 19 | 547.221 |
LECCE | 26.645 | 19 | 506.249 |
BOLOGNA | 25.914 | 19 | 492.368 |
TORINO | 22.737 | 19 | 432.006 |
UDINESE | 21.552 | 19 | 409.484 |
H. VERONA | 21.375 | 19 | 406.131 |
SALERNITANA | 18.144 | 19 | 344.732 |
CAGLIARI | 16.167 | 19 | 307.177 |
ATALANTA | 14.726 | 19 | 279.786 |
FROSINONE | 14.656 | 19 | 278.460 |
SASSUOLO | 14.578 | 19 | 276.976 |
MONZA | 12.179 | 19 | 231.394 |
EMPOLI | 10.861 | 19 | 206.358 |
MEDIA | 30.764* | 380 | 11.690.237* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SERIE A | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA