I raffronti dei rendimenti delle singole squadre prima e dopo l'avvento del VAR nel campionato di Serie A avvenuto nel 2017

Schedina

Dai 60 milioni vinti da una casalinga al referendum: 78 anni fa la prima schedina [VIDEO]

DIFFERENZE DELLE MEDIE PUNTI IN CAMPIONATO PRIMA E DOPO L'INTRODUZIONE DEL VAR (2017-18)
Media p.ti 2008-17 Media p.ti 2017-26 DIFF.
ATALANTA 46,5 67,8 +21,3 [+46%]
BOLOGNA 41,0 50,8 +9,8 [+24%]
INTER 66,4 81,3 +14,9 [+22%]
NAPOLI 69,2 76,6 +7,4 [+11%]
LAZIO 59,3 66,1 +6,8 [+11%]
MILAN 67,4 71,2 +3,8 [+6%]
TORINO 47,0 48,8 +1,8 [+4%]
SASSUOLO 47,5 46,6 -0,9 [-2%]
ROMA 71,8 67,3 -4,5 [-6%]
JUVENTUS 81,0 76,4 -4,6 [-6%]
FIORENTINA 59,4 52,8 -6,6 [-11%]
UDINESE 51,9 43,6 -8,3 [-16%]

---> LEGGI LA GRADUATORIA AGGIORNATA DEI RIGORI FISCHIATI A FAVORE IN SERIE A DA QUANDO ESISTE IL VAR

DIFFERENZE DELLE MEDIE DELLE POSIZIONI MEDIE IN CAMPIONATO PRIMA E DOPO L'INTRODUZIONE DEL VAR (2017-18)
var
Pos. media 2008-17 Pos. media 2017-26 DIFF.
ATALANTA 12,6° 4,8° +7,8 [+62%]
INTER 4,8° 2,2° +2,9 [+60%]
BOLOGNA 15,0° 10,3° +4,7 [+31%]
NAPOLI 4,6° 3,7° +0,9 [+20%]
LAZIO 7,0° 5,9° +1,1 [+16%]
MILAN 4,8° 4,3° +0,5 [+10%]
TORINO 11,8° 11,2° +0,6 [+5%]
SASSUOLO 11,8° 11,5° +0,1 [+1%]
UDINESE 10,4° 12,7° -2,3 [-22%]
ROMA 4,0° 5,2° -1,2 [-30%]
JUVENTUS 2,4° 3,4° -1,0 [-42%]
FIORENTINA 6,9° 10,1° -3,2 [-46%]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti