Serie c 2024-25
Serie C – Risultati Supercoppa, play off e play out

SERIE C |
CLASSIFICHE |
![]() |
SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE |
GIRONE A | ||
P | G | |
86 | 38 | PADOVA [promosso in Serie B] |
83 | 38 | L.R. VICENZA |
72 | 38 | FERALPISALÒ |
60 | 38 | ALBINOLEFFE |
60 | 38 | RENATE |
57 | 38 | GIANA ERMINIO |
57 | 38 | TRENTO |
57 | 38 | ATALANTA U23 |
56 | 38 | VIRTUS VERONA |
53 | 38 | ARZIGNANO |
52 | 38 | NOVARA [-2] |
47 | 38 | ALCIONE MILANO |
43 | 38 | LECCO |
42 | 38 | LUMEZZANE |
42 | 38 | PERGOLETTESE |
39 | 38 | TRIESTINA [-5] |
37 | 38 | PRO VERCELLI |
34 | 38 | PRO PATRIA [retrocesso in Serie D] |
33 | 38 | CALDIERO TERME [retrocesso in Serie D] |
21 | 38 | UNION CLODIENSE [retrocesso in Serie D] |
PROMOZIONE DIRETTA | ||
PLAY OFF | ||
PLAY OUT | ||
RETROCESSIONE DIRETTA |
PLAYOFF (FASE NAZIONALE)
Primo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie) Partecipanti: le sei provenienti dalla fase dei gironi e le tre terze classificate |
Secondo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie*) Partecipanti: le cinque provenienti dal primo turno nazionale, le tre seconde classificate |
PLAYOFF (FINAL FOUR) - Semifinali (a/r): - Finale (a/r): Tabellone con sorteggio integrale tra le quattro vincenti del secondo turno della fase nazionale. In caso di parità dopo 180’, conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, supplementari ed eventuali rigori |
GIRONE B | ||
P | G | |
83 | 38 | VIRTUS ENTELLA [promosso in Serie B] |
74 | 38 | TERNANA [-2] |
68 | 38 | TORRES |
67 | 38 | PESCARA |
64 | 38 | AREZZO |
58 | 38 | VIS PESARO |
57 | 38 | PINETO |
53 | 38 | PIANESE |
51 | 38 | RIMINI [-2] |
48 | 38 | PONTEDERA |
48 | 38 | GUBBIO |
47 | 38 | PERUGIA |
44 | 38 | CARPI |
43 | 38 | CAMPOBASSO |
40 | 38 | ASCOLI |
39 | 38 | LUCCHESE [-6] |
35 | 38 | SPAL [-3] |
33 | 38 | MILAN FUTURO [retrocesso in Serie D] |
31 | 38 | SESTRI LEVANTE [retrocesso in Serie D] |
29 | 38 | LEGNAGO SALUS [retrocesso in Serie D] |
PLAYOFF (FASE NAZIONALE)
Primo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie) Partecipanti: le sei provenienti dalla fase dei gironi e le tre terze classificate |
Secondo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie*) Partecipanti: le cinque provenienti dal primo turno nazionale, le tre seconde classificate |
PLAYOFF (FINAL FOUR) - Semifinali (a/r): - Finale (a/r): Tabellone con sorteggio integrale tra le quattro vincenti del secondo turno della fase nazionale. In caso di parità dopo 180’, conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, supplementari ed eventuali rigori |
GIRONE C | ||
P | G | |
75 | 34 | AVELLINO [promosso in Serie B] |
67 | 34 | AUDACE CERIGNOLA |
57 | 34 | MONOPOLI |
54 | 34 | CROTONE |
53 | 34 | CATANIA [-1] |
52 | 34 | BENEVENTO |
49 | 34 | POTENZA |
48 | 34 | AZ PICERNO |
44 | 34 | JUVENTUS NEXT GEN |
43 | 34 | GIUGLIANO |
41 | 34 | TRAPANI |
41 | 34 | CAVESE |
37 | 34 | ALTAMURA |
35 | 34 | SORRENTO |
34 | 34 | LATINA |
32 | 34 | CASERTANA |
31 | 34 | FOGGIA |
25 | 34 | MESSINA [-4] [retrocesso in Serie D] |
0 | 0 | TURRIS [retrocesso in Serie D] |
0 | 0 | TARANTO [retrocesso in Serie D] |
PROMOZIONE DIRETTA | ||
PLAY OFF | ||
PLAY OUT | ||
RETROCESSIONE DIRETTA |
PLAYOFF (FASE NAZIONALE)
Primo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie) Partecipanti: le sei provenienti dalla fase dei gironi e le tre terze classificate |
Secondo turno: (andata e ritorno, in caso di parità dopo 180’ passano le teste di serie*) Partecipanti: le cinque provenienti dal primo turno nazionale, le tre seconde classificate |
PLAYOFF (FINAL FOUR) - Semifinali (a/r): - Finale (a/r): Tabellone con sorteggio integrale tra le quattro vincenti del secondo turno della fase nazionale. In caso di parità dopo 180’, conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, supplementari ed eventuali rigori |
CLICCA PER LEGGERE: | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA