i bomber della serie c
Serie C – Le classifiche marcatori dei 3 gironi
Tutti i migliori marcatori dei tre gironi del campionato di Serie C 2024-25
SERIE C 2024-25 |
MARCATORI |
![]() |
SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE |
GIRONE A | |
16 RETI | Vlahovic (2, Atalanta U23) |
13 RETI | Comi (2, Pro Vercelli), Di Carmine (Trento) |
12 RETI | Bortolussi (Padova) |
10 RETI | Stuckler (Giana Erminio) |
9 RETI | De Marchi (2, Virtus Verona), Palombi (Alcione Milano) |
8 RETI | Olivieri (Triestina), Rolfini (L.R. Vicenza), Sipos (Lecco), Zoma (AlbinoLeffe) |
7 RETI | Biondi (Union Clodiense), Di Molfetta (Feralpisalò), Liguori (Padova), Mattioli (Arzignano), Morra (L.R. Vicenza), Ongaro (Novara) |
6 RETI | Iori (Lumezzane), Lamesta (2, Giana), Mehic (Virtus Verona), Monachello (Lumezzane), Morosini (Novara), Tonoli (Pergolettese), Vavassori (Atalanta U23) |
5 RETI | Alessio (Atalanta U23), Basili (Pergolettese), Cazzadori (Caldiero), Della Morte (L.R. Vicenza), Dubickas (Feralpisalò), Marconi (Alcione), Parker (Pergolettese), Pietrelli (Feralpisalò), Vertainen (Triestina) |
4 RETI | Anastasia (Trento), Borghini (Albinoleffe), Capelli (Padova), Cerretelli (Arzignano), Delli Carri (Padova), Fasan (Caldiero), Galeandro (Lecco), Ionita (Triestina), Longo (1, AlbinoLeffe), Lunghi (Arzignano), Maistrello (Feralpisalò), Marras (Caldiero), Mustacchio (AlbinoLeffe), Pannitteri (Lumezzane), Ranieri (2, Novara), Rauti (L.R. Vicenza), Sinani (Clodiense), Tenkorang (Lumezzane) |
3 RETI | Bagatti (Alcione), Balestrero (Feralpisalò), Careccia (Pergolettese), Carraro (L.R. Vicenza), Cavuoti (Feralpisalò), Del Lungo (Atalanta), Della Latta (L.R. Vicenza), Giannotti (Trento), Iotti (Pro Vercelli), Panada (Atalanta), Rispoli (Virtus Verona), Spagnoli (Padova), Vassallo (Renate) |
2 RETI | Agyemang (Novara), Attys (1, Triestina), Beretta (Pro Patria), Bergonzi (Atalanta), Bianchi (Padova), Bunino (Pro Vercelli), Cerretelli (Arzignano), Favale (Padova), Ilari (Lecco), Kritta (Lecco), Manfrin (1, Virtus Verona), Navarro (Atalanta), Nepi (Arzignano), Parlati (Albinoleffe), Potop (Albinoleffe), Rada (Trento), Talarico (L.R. Vicenza), Varas (Padova), Zamparo (L.R. Vicenza), Zanini (Albinoleffe), Zerbato (1, Caldiero) |
1 RETE | Auriletto (Renate), Baroni (Albinoleffe), Bertoncini (Novara), Bocalon (Renate), Bordo (Arzignano), Celjak (Lecco), Correia (Triestina), Costa (L.R. Vicenza), Crisetig (Padova), D'Urso (Triestina), Delcarro (Renate), Di Nolfo (Renate), Disanto (Trento), Egharevba (Renate), Ferri (Giana Erminio), Frosinini (Trento), Furini (Caldiero), Invernizzi A. (Alcione), Lakti (Arzignano), Leverbe (L.R. Vicenza), Malotti (Lumezzane), Manfredonia (Clodiense), Marrone (Lecco), Mondini (Caldiero), Peralta (Trento), Petrovic (Trento), Piazza (Giana), Pirola (Alcione), Pisano (Lumezzane), Pitou (Pro Patria), Plescia (Renate), Russini (Padova), Salvi (Clodiense), Scarsella (Pergolettese), Struna (Triestina), Taugourdeau (Lumezzane), Toffanin (Virtus Verona), Toniolo (Arzignano), Vicario (Triestina), Villa (Padova), Zennaro (Feralpisalò) |
AUTORETI | Leverbe (Vicenza pro Alcione), Salvi (Clodiense pro Lecco), Sbraga (Pro Vercelli pro Padova), Salvi (Clodiense pro Trento) |
GIRONE B | |
16 RETI | Cicerelli (4, Ternana) |
12 RETI | Bruzzaniti (2, Pineto), Pattarello (1, Arezzo) |
11 RETI | Corazza (3, Ascoli), Fischnaller (Torres), Mignani (Pianese) |
10 RETI | Antenucci (1, SPAL), Cianci (Ternana) |
9 RETI | Di Nardo (2, Campobasso) |
8 RETI | Italeng (Pontedera), Montevago (Perugia) |
7 RETI | Gerbi (Carpi), Ianesi (Pontedera), Mastropietro (Pianese), Parigi (Rimini) |
6 RETI | Di Stefano (Campobasso), Diakite (Torres), Franzoni (Virtus Entella), Guiu (Virtus Entella), Merola (Pescara), Parravicini (Sestri Levante), Quirini (Lucchese), Saporiti (Lucchese), Tommasini (Gubbio) |
5 RETI | Garetto (Rimini), Guccione (Arezzo), Magnaghi (Lucchese), Nicastro (Vis Pesaro), Rao (SPAL) |
4 RETI | Bariti (Virtus Entella), Castelli (Virtus Entella), Cernigoi (Rimini), Clemenza (1, Sestri Levante), Corbari (Virtus Entella), Corona (Pontedera), Di Mario (Virtus Entella), Durmush (Sestri Levante), Ferraris (Pescara), Martic (Legnago), Ogunseye (Arezzo), Okoro (Vis Pesaro), Romeo (Ternana), Saporetti (Carpi), Svidercoschi (Legnago), Varela (Torres), Varone (Ascoli), Zeroli (Milan) |
3 RETI | Arena (SPAL), Cannavò (Vis Pesaro), Casarotto (Virtus Entella), Casasola (Ternana), Chakir (Pineto), Colombo (Pianese), Coppola (Vis Pesaro), Corsinelli (Gubbio), Dagasso (Pescara), D'Ursi (1, Gubbio), Di Maggio (Perugia), Forte (Campobasso), Franzolini (Legnago), Guiebre (Torres), Lisi (Perugia), Mastinu (Torres), Palomba (Vis Pesaro), Pretato (Pontedera), Puletto (Carpi), Rosaia (Gubbio), Scotto (Torres), Seghetti (Perugia), Tavernelli (Arezzo), Ubaldi (Rimini), Zagnoni (Carpi) |
2 RETI | Bove (Vis Pesaro), Brosco (Pescara), Carboni (Ternana), Conti (Sestri Levante), Cortesi (1, Carpi), Costantino (Lucchese), Di Paola (Vis Pesaro), Gemignani (Lucchese), Hodzic (Milan), Masala (Torres), Odjer (Pianese), Peixoto (Vis Pesaro), Ricci (Perugia), Tonoli (Pergolettese) |
1 RETE | Ambrosini (Pontedera), Antonelli (Torres), Antoni (Lucchese), Bando (Ascoli), Camarda (Milan), Cangiano (Pescara), Capuano (Ternana), Ceccacci (Vis Pesaro), Cisco (Perugia), Cozzoli (Ascoli), D'Orazio (SPAL), De Vitis (Rimini), Donnarumma (Ternana), Fabrizi (Pineto), Falleni (Pianese), Fedato (Lucchese), Forapani (Carpi), Gaddini (Arezzo), Haveri (Campobasso), Iori (Arezzo), Longobardi (Rimini), Maestrelli (Ternana), Menna (Ascoli), Mezzoni (Perugia), Morrone (Turris), Nanni (Torres), Pane (Sestri Levante), Pellegrino (Pineto), Perretta (Pontedera), Polidori (Pianese), Polizzi (Perugia), Radrezza (SPAL), Ragatzu (Pontedera), Rossi (Legnago), Sali (Carpi), Sasanelli (Lucchese), Scaccabarozzi (Turris), Sorrentino (Pianese), Tirelli (Ascoli), Torrasi (Perugia), Traore (Milan), van Ransbeeck (Pontedera), Valentini (Sestri Levante), Valzania (Pescara), Verza (Carpi) |
AUTORETI | Franchi (Ternana pro Pescara), Pacciardi (Pianese pro Pescara) |
GIRONE C | |
19 RETI | Lescano (2, Trapani 17/Avellino 2) |
16 RETI | Tumminello (Crotone) |
15 RETI | Caturano (2, Potenza) |
11 RETI | Inglese (Catania), Patierno (Avellino), Salvemini (Cerignola) |
10 RETI | Anatriello (Messina), Leonetti (1, Altamura) |
9 RETI | Emmausso (Foggia), Grandolfo (Monopoli), Lanini (Benevento), Musso (Sorrento), Oviszach (Crotone) |
8 RETI | Gomez (Crotone), Guerra (Juventus) |
7 RETI | D'Auria (2, Potenza), Energe (Picerno), Manconi (Benevento), Sounas (Avellino) |
6 RETI | Bruschi (1, Monopoli), Fella (Cavese), Perlingieri (Benevento) |
5 RETI | Balde (Giugliano), Gori (Avellino), Jallow (Cerignola), Murano (Foggia 4/Crotone 1), Palumbo (Juventus), Petrungaro (Messina), Schimmenti (Potenza), Silva (Crotone), Sorrentino (Cavese), Stoppa (Catania), Vazquez (2, Monopoli) |
4 RETI | Afena-Gyan (Juventus), Bernardotto (Picerno), Bolsius (Sorrento), Capomaggio (Cerignola), Carpani (Catania/Ascoli), Celiento (Trapani), D'Amico (Altamura), De Cristofaro (Avellino), De Rosa (Giugliano), Lamesta (Benevento), Minesso (Altamura), Njambe (Giugliano), Rolando (Altamura), Rosafio (Potenza), Russo (Avellino), Volpicelli (Picerno) |
3 RETI | Angileri (Monopoli), Bifulco (Trapani), Carretta (1, Casertana), Ciuferri (Trapani), Crecco (Latona), Cuppone (Cerignola), da Graca (Juventus 2/Novara 1), De Francesco (Sorrento), Ekuban (Latina), Fall (Trapani), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Guglielmotti (Catania), Luciani (1, Messina), Lunetta (Catania), Maiorino (Picerno), Mazzocco (Foggia), Pace (Monopoli), Paolucci (Cerignola), Redan (Avellino), Semedo (Juventus), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Talia (Benevento), Vitale (Cavese), Zigoni (Taranto) |
2 RETI | Acampora (Benevento), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Bunino (Casertana), Capanni (Latina), Castorani (Potenza), Ciotti (Trapani), Cuccurullo (Sorrento), Damian (Casertana), Felippe (Potenza), Giannone (1, Turris), Grande (Altamura), Guerini (Crotone), Jimenez (Catania), Kanoute (Trapani), Masala (Giugliano), Millico (Foggia), Montalto (Catania), Nocerino (Turris), Padula (Giugliano), Pagliai (Picerno), Paglino (Casertana), Petermann (Latina), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Riccardi (Latina), Saio (Cavese), Salines (Foggia), Shiba (Taranto), Tascone M. (Cerignola), Tascone S. (Foggia), Todisco (Sorrento/Avellino), Udoh (Trapani), Visentin (Cerignola), Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Viviani (Benevento), Volpe (Cerignola), Vona (Latina), |
1 RETE | Achik (Audace Cerignola), Amaradio (Juventus), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus), Ardizzone (Taranto), Asencio (Casertana), Calvano (Monopoli), Cargnelutti (Crotone), Cudrig (Juventus), Di Livio (1, Latina), Dipinto (Altamura), Egharevba (Casertana), Frisenna (Messina), Gagliano (Cerignola), Galletta (Casertana), Garofalo (Messina), Gatti (Casertana), Guerra (Picerno), Kostadinov (Crotone), Marranzino (Cavese), Morrone (Turris), Nepi (Giugliano), Ongaro (Trapani), Oukhadda (Benevento), Papadopoulos (Juventus), Pedicillo (Messina), Quaini (Catania), Romano (1, Giugliano), Sabbatani (Altamura), Scaccabarozzi (Turris), Scaglia (Juventus), Scravaglieri (Latina), Silva (Crotone), Stivanello (Juventus), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vitali (Picerno), Zuppel (Trapani) |
AUTORETE | Sabatino (Trapani pro Foggia), Tosca (Benevento pro Cavese), Piana (Cavese pro Crotone), Armini (Crotone pro Picerno) |
CLICCA PER LEGGERE: | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
CALENDARIO | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA