© RIPRODUZIONE RISERVATA
spettatori Serie A
SPETTATORI SERIE A 2022-23 | |||
Squadra | Media | G. | Totale | 
| INTER | 72.630 | 19 | 1.379.978 | 
| MILAN | 71.880 | 19 | 1.365.729 | 
| ROMA | 61.716 | 19 | 1.172.606 | 
| NAPOLI | 45.853* | 19 | 871.205* | 
| LAZIO | 43.744* | 19 | 831.135* | 
| JUVENTUS | 37.633 | 19 | 715.024 | 
| FIORENTINA | 32.200 | 19 | 611.809 | 
| LECCE | 24.654 | 19 | 468.434 | 
| BOLOGNA | 22.314 | 19 | 423.960 | 
| UDINESE | 21.623 | 19 | 410.843* | 
| SAMPDORIA | 20.142 | 19 | 382.693 | 
| SALERNITANA | 20.038 | 19 | 380.731 | 
| TORINO | 19.508 | 19 | 370.658 | 
| H. VERONA | 19.304 | 19 | 366.769 | 
| ATALANTA | 18.241 | 19 | 346.573 | 
| SASSUOLO | 12.857* | 19 | 244.275* | 
| MONZA | 12.417 | 19 | 235.920 | 
| CREMONESE | 11.976 | 19 | 227.536 | 
| EMPOLI | 10.289 | 19 | 195.483 | 
| SPEZIA | 9.187* | 19 | 174.552* | 
MEDIA | 29.407* | 380 | 11.174.623* | 
* quota stimata in attesa di quella esatta
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA | 
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO | 
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO | 
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
* quota stimata in attesa di quella esatta