- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
MEDIA PUNTI 09-17 | MEDIA PUNTI 17-25 | DIFF. | |
ATALANTA | 46,4 | 68,9 | +22,5 [+48%] |
INTER | 64,3 | 80,6 | +16,3 [+25%] |
BOLOGNA | 41,6 | 51,7 | +10,1 [+24%] |
LAZIO | 60,5 | 67,6 | +7,1 [+12%] |
MILAN | 66,6 | 71,4 | +4,8 [+7%] |
NAPOLI | 72,1 | 76,6 | +4,5 [+6%] |
TORINO | 49,6 | 49,3 | -0,3 [-1%] |
SASSUOLO | 47,5 | 46,3 | -1,2 [-3%] |
JUVENTUS | 81,9 | 77,4 | -4,5 [-5%] |
FIORENTINA | 58,4 | 53,8 | -4,6 [-8%] |
ROMA | 72,9 | 66,6 | -6,3 [-9%] |
UDINESE | 51,1 | 42,8 | -8,3 [-16%] |
MEDIA POSIZ. 09-17 | MEDIA POSIZ. 17-25 | DIFF. | |
ATALANTA | 12,9° | 4,5° | +8,4 [+65%] |
INTER | 5,3° | 2,4° | +2,9 [+55%] |
BOLOGNA | 14,7° | 10,0° | +4,7 [+32%] |
LAZIO | 6,6° | 5,5° | +1,1 [+17%] |
MILAN | 5,0° | 4,3° | +0,7 [+15%] |
SASSUOLO | 11,8° | 11,6° | +0,2 [+2%] |
TORINO | 10,6° | 11,1° | -0,5 [-5%] |
NAPOLI | 3,6° | 3,9° | -0,3 [-8%] |
UDINESE | 10,8° | 13,0° | -2,2 [-20%] |
JUVENTUS | 2,5° | 3,1° | -0,6 [-24%] |
FIORENTINA | 7,3° | 9,5° | -2,2 [-30%] |
ROMA | 3,8° | 5,5° | -1,7 [-45%] |
SERIE A: | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA