spettatori Serie A
Serie A – Spettatori: 44.000 presenze in meno rispetto alla scorsa giornata
SERIE A 2024/25 |
SPETTATORI 38° GIORNATA | |
| MILAN-MONZA | 69.124 |
| LAZIO-LECCE | 55.000* |
| NAPOLI-CAGLIARI | 53.500* |
| BOLOGNA-GENOA | 28.975 |
| TORINO-ROMA | 24.252 |
| ATALANTA-PARMA | 23.161 |
| UDINESE-FIORENTINA | 20.463 |
| EMPOLI-HELLAS VERONA | 14.025 |
| VENEZIA-JUVENTUS | 12.048 |
| COMO-INTER | 10.656 |
TOTALE | 311.204* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
RECORD STAGIONALI SINGOLA PARTITA | |
| MILAN-JUVENTUS [13°] | 75.502 |
| MILAN-INTER [23°] | 75.493 |
| INTER-MILAN [5°] | 75.366 |
| INTER-JUVENTUS [9°] | 75.056 |
| MILAN-COMO [29°] | 74.800 |
| MILAN-ROMA [18°] | 74.283 |
| INTER-TORINO [7°] | 73.348 |
| MILAN-NAPOLI [10°] | 73.507 |
| INTER-COMO [17°] | 73.204 |
| INTER-NAPOLI [12°] | 72.951 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
ELENCO STAGIONALE PER SINGOLA GIORNATA | |
| 3° GIORNATA | 350.495* |
| 27° GIORNATA | 345.988 |
| 32° GIORNATA | 342.187* |
| 7° GIORNATA | 336.868* |
| 37° GIORNATA | 326.541 |
| 2° GIORNATA | 322.065* |
| 18° GIORNATA | 320.774* |
| 31° GIORNATA | 315.032 |
| 36° GIORNATA | 314.174* |
| 9° GIORNATA | 314.007* |
| 12° GIORNATA | 313.535 |
| 15° GIORNATA | 313.475 |
| 23° GIORNATA | 312.195* |
| 38° GIORNATA | 311.204* |
| 8° GIORNATA | 310.585 |
| 33° GIORNATA | 308.168 |
| 29° GIORNATA | 307.866 |
| 5° GIORNATA | 307.783 |
| 17° GIORNATA | 307.711 |
| 30° GIORNATA | 306.934* |
| 1° GIORNATA | 306.277* |
| 10° GIORNATA | 305.404* |
| 34° GIORNATA | 304.301* |
| 35° GIORNATA | 304.202 |
| 25° GIORNATA | 303.333* |
| 21° GIORNATA | 296.828* |
| 22° GIORNATA | 296.105* |
| 11° GIORNATA | 293.501* |
| 14° GIORNATA | 292.626 |
| 13° GIORNATA | 292.023* |
| 28° GIORNATA | 291.651 |
| 16° GIORNATA | 291.313* |
| 20° GIORNATA | 290.202 |
| 19° GIORNATA | 278.076* |
| 24° GIORNATA | 271.906 |
| 26° GIORNATA | 266.983* |
| 4° GIORNATA | 260.339* |
| 6° GIORNATA (9 gare) | 254.376* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
| MILAN-TORINO | 70.742 |
| LAZIO-VENEZIA | 42.000* |
| JUVENTUS-COMO | 39.680 |
| GENOA-INTER | 33.300 |
| LECCE-ATALANTA | 28.719 |
| BOLOGNA-UDINESE | 26.418 |
| PARMA-FIORENTINA | 21.384 |
| HELLAS VERONA-NAPOLI | 20.027 |
| CAGLIARI-ROMA | 16.261 |
| EMPOLI-MONZA | 7.746 |
TOTALE | 306.277* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
| INTER-LECCE | 70.921 |
| ROMA-EMPOLI | 67.000* |
| NAPOLI-BOLOGNA | 45.000* |
| HELLAS VERONA-JUVENTUS | 29.575 |
| PARMA-MILAN | 21.808 |
| UDINESE-LAZIO | 21.636 |
| TORINO-ATALANTA | 20.451 |
| FIORENTINA-VENEZIA | 18.915 |
| CAGLIARI-COMO | 16.365 |
| MONZA-GENOA | 10.394 |
TOTALE | 322.065* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
| INTER-ATALANTA | 71.745 |
| LAZIO-MILAN | 53.000* |
| NAPOLI-PARMA | 51.000* |
| JUVENTUS-ROMA | 41.375 |
| GENOA-HELLAS VERONA | 30.747 |
| LECCE-CAGLIARI | 26.836 |
| BOLOGNA-EMPOLI | 25.960 |
| UDINESE-COMO | 20.804 |
| FIORENTINA-MONZA | 18.376 |
| VENEZIA-TORINO | 10.652 |
TOTALE | 350.495* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
| MILAN-VENEZIA | 71.273 |
| LAZIO-HELLAS VERONA | 35.000* |
| GENOA-ROMA | 33.009 |
| TORINO-LECCE | 24.277 |
| ATALANTA-FIORENTINA | 22.705 |
| PARMA-UDINESE | 17.586 |
| CAGLIARI-NAPOLI | 15.733 |
| EMPOLI-JUVENTUS | 15.715 |
| MONZA-INTER | 14.541 |
| COMO-BOLOGNA | 10.500 |
TOTALE | 260.339* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
| INTER-MILAN | 75.366 |
| ROMA-UDINESE | 63.499 |
| JUVENTUS-NAPOLI | 40.295 |
| LECCE-PARMA | 25.503 |
| HELLAS VERONA-TORINO | 24.801 |
| ATALANTA-COMO | 22.977 |
| FIORENTINA-LAZIO | 19.624 |
| CAGLIARI-EMPOLI | 15.225 |
| VENEZIA-GENOA | 10.502 |
| MONZA-BOLOGNA | 9.991 |
TOTALE | 307.783 |
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
| MILAN-LECCE | 71.103 |
| ROMA-VENEZIA | 62.165 |
| NAPOLI-MONZA | 50.000* |
| BOLOGNA-ATALANTA | 27.126 |
| UDINESE-INTER | 24.611 |
| TORINO-LAZIO | 23.130 |
| PARMA-CAGLIARI | 17.718 |
| EMPOLI-FIORENTINA | 13.053 |
| COMO-HELLAS VERONA | 10.470 |
| GENOA-JUVENTUS | 0 [porte chiuse] |
TOTALE | 254.376* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
| INTER-TORINO | 73.348 |
| NAPOLI-COMO | 50.000* |
| JUVENTUS-CAGLIARI | 40.557 |
| LAZIO-EMPOLI | 40.000* |
| BOLOGNA-PARMA | 28.461 |
| VERONA-VENEZIA | 25.979 |
| ATALANTA-GENOA | 23.138 |
| FIORENTINA-MILAN | 21.923 |
| UDINESE-LECCE | 21.441 |
| MONZA-ROMA | 12.021 |
TOTALE | 336.868* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
| MILAN-UDINESE | 71.214 |
| ROMA-INTER | 64.119 |
| JUVENTUS-LAZIO | 40.800 |
| GENOA-BOLOGNA | 30.952 |
| LECCE-FIORENTINA | 25.124 |
| HELLAS VERONA-MONZA | 24.854 |
| CAGLIARI-TORINO | 16.265 |
| EMPOLI-NAPOLI | 15.164 |
| VENEZIA-ATALANTA | 11.979 |
| COMO-PARMA | 10.114 |
TOTALE | 310.585 |
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
| INTER-JUVENTUS | 75.056 |
| NAPOLI-LECCE | 51.103 |
| LAZIO-GENOA | 40.000* |
| BOLOGNA-MILAN | 31.784 |
| TORINO-COMO | 23.571 |
| ATALANTA-HELLAS VERONA | 23.015 |
| UDINESE-CAGLIARI | 21.095 |
| FIORENTINA-ROMA | 20.440 |
| PARMA-EMPOLI | 17.802 |
| MONZA-VENEZIA | 10.141 |
TOTALE | 314.007* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
| MILAN-NAPOLI | 73.507 |
| ROMA-TORINO | 60.920 |
| JUVENTUS-PARMA | 40.809 |
| GENOA-FIORENTINA | 30.254 |
| LECCE-HELLAS VERONA | 25.124 |
| ATALANTA-MONZA | 22.142 |
| CAGLIARI-BOLOGNA | 15.977 |
| EMPOLI-INTER | 15.706 |
| COMO-LAZIO | 10.500* |
| VENEZIA-UDINESE | 10.465 |
TOTALE | 305.404* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
| INTER-VENEZIA | 66.326 |
| NAPOLI-ATALANTA | 50.873 |
| LAZIO-CAGLIARI | 35.000* |
| HELLAS VERONA-ROMA | 28.185 |
| BOLOGNA-LECCE | 26.767 |
| UDINESE-JUVENTUS | 24.990 |
| TORINO-FIORENTINA | 23.326 |
| PARMA-GENOA | 16.151 |
| MONZA-MILAN | 13.781 |
| EMPOLI-COMO | 8.102 |
TOTALE | 293.501* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
| INTER-NAPOLI | 72.951 |
| ROMA-BOLOGNA | 60.681 |
| JUVENTUS-TORINO | 41.066 |
| GENOA-COMO | 30.708 |
| LECCE-EMPOLI | 23.907 |
| ATALANTA-UDINESE | 22.884 |
| FIORENTINA-HELLAS VERONA | 22.495 |
| CAGLIARI-MILAN | 16.271 |
| MONZA-LAZIO | 11.706 |
| VENEZIA-PARMA | 10.866 |
TOTALE | 313.535* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
| MILAN-JUVENTUS | 75.502 |
| NAPOLI-ROMA | 51.164 |
| LAZIO-BOLOGNA | 40.000* |
| GENOA-CAGLIARI | 31.070 |
| HELLAS VERONA-INTER | 27.141 |
| TORINO-MONZA | 21.944 |
| PARMA-ATALANTA | 18.790 |
| VENEZIA-LECCE | 9.448 |
| COMO-FIORENTINA | 8.500 |
| EMPOLI-UDINESE | 8.464 |
TOTALE | 292.023* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
| MILAN-EMPOLI | 68.725 |
| ROMA-ATALANTA | 55.772 |
| LECCE-JUVENTUS | 27.080 |
| TORINO-NAPOLI | 25.060 |
| BOLOGNA-VENEZIA | 24.866 |
| FIORENTINA-INTER | 22.351 |
| UDINESE-GENOA | 21.995 |
| PARMA-LAZIO | 20.866 |
| CAGLIARI-HELLAS VERONA | 16.162 |
| COMO-MONZA | 9.749 |
TOTALE | 292.626 |
SPETTATORI 15° GIORNATA | |
| INTER-PARMA | 71.879 |
| ROMA-LECCE | 58.213 |
| NAPOLI-LAZIO | 50.000* |
| JUVENTUS-BOLOGNA | 40.748 |
| GENOA-TORINO | 32.363 |
| HELLAS VERONA-EMPOLI | 23.949 |
| ATALANTA-MILAN | 23.078 |
| FIORENTINA-CAGLIARI | 19.851 |
| MONZA-UDINESE | 9.317 |
| VENEZIA-COMO | 8.026 |
TOTALE | 313.475* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 16° GIORNATA | |
| MILAN-GENOA | 70.078 |
| LAZIO-INTER | 60.000* |
| JUVENTUS-VENEZIA | 38.425 |
| BOLOGNA-FIORENTINA | 27.970 |
| LECCE-MONZA | 23.663 |
| UDINESE-NAPOLI | 19.981 |
| PARMA-HELLAS VERONA | 17.003 |
| CAGLIARI-ATALANTA | 15.985 |
| COMO-ROMA | 10.376 |
| EMPOLI-TORINO | 7.832 |
TOTALE | 291.313* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 17° GIORNATA | |
| INTER-COMO | 73.204 |
| ROMA-PARMA | 62.968 |
| GENOA-NAPOLI | 33.435 |
| LECCE-LAZIO | 26.749 |
| HELLAS VERONA-MILAN | 23.635 |
| ATALANTA-EMPOLI | 22.163 |
| FIORENTINA-UDINESE | 20.505 |
| TORINO-BOLOGNA | 19.860 |
| MONZA-JUVENTUS | 15.479 |
| VENEZIA-CAGLIARI | 9.713 |
TOTALE | 307.711 |
SPETTATORI 18° GIORNATA | |
| MILAN-ROMA | 74.283 |
| NAPOLI-VENEZIA | 51.199 |
| LAZIO-ATALANTA | 48.000* |
| JUVENTUS-FIORENTINA | 41.188 |
| BOLOGNA-HELLAS VERONA | 26.454 |
| UDINESE-TORINO | 23.082 |
| PARMA-MONZA | 17.499 |
| CAGLIARI-INTER | 16.412 |
| EMPOLI-GENOA | 12.657 |
| COMO-LECCE | 12.000* |
TOTALE | 320.774* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 19° GIORNATA | |
| ROMA-LAZIO | 65.042 |
| INTER-BOLOGNA | 63.074 |
| LECCE-GENOA | 26.436 |
| HELLAS VERONA-UDINESE | 24.000* |
| TORINO-PARMA | 19.744 |
| ATALANTA-JUVENTUS | 22.920 |
| FIORENTINA-NAPOLI | 21.685 |
| COMO-MILAN | 13.602 |
| MONZA-CAGLIARI | 10.982 |
| VENEZIA-EMPOLI | 10.591 |
TOTALE | 278.076* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 20° GIORNATA | |
| MILAN-CAGLIARI | 69.263 |
| NAPOLI-HELLAS VERONA | 40.000* |
| LAZIO-COMO | 40.000* |
| GENOA-PARMA | 31.689 |
| BOLOGNA-ROMA | 30.226 |
| TORINO-JUVENTUS | 27.000* |
| UDINESE-ATALANTA | 21.727 |
| VENEZIA-INTER | 12.048 |
| MONZA-FIORENTINA | 9.153 |
| EMPOLI-LECCE | 9.096 |
TOTALE | 290.202* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 21° GIORNATA | |
| ROMA-GENOA | 62.000* |
| INTER-EMPOLI | 61.230 |
| JUVENTUS-MILAN | 40.784 |
| HELLAS VERONA-LAZIO | 25.747 |
| BOLOGNA-MONZA | 23.381 |
| ATALANTA-NAPOLI | 22.636 |
| FIORENTINA-TORINO | 19.313 |
| CAGLIARI-LECCE | 16.306 |
| PARMA-VENEZIA | 15.865 |
| COMO-UDINESE | 9.566 |
TOTALE | 296.828* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 22° GIORNATA | |
| MILAN-PARMA | 72.304 |
| NAPOLI-JUVENTUS | 53.589 |
| LAZIO-FIORENTINA | 40.000* |
| GENOA-MONZA | 29.976 |
| LECCE-INTER | 27.223 |
| UDINESE-ROMA | 23.853 |
| TORINO-CAGLIARI | 18.992 |
| COMO-ATALANTA | 10.366 |
| EMPOLI-BOLOGNA | 10.321 |
| VENEZIA-HELLAS VERONA | 9.481 |
TOTALE | 296.105* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 23° GIORNATA | |
| MILAN-INTER | 75.493 |
| ROMA-NAPOLI | 65.000* |
| JUVENTUS-EMPOLI | 40.160 |
| BOLOGNA-COMO | 26.492 |
| ATALANTA-TORINO | 22.547 |
| UDINESE-VENEZIA | 19.767 |
| FIORENTINA-GENOA | 19.088 |
| PARMA-LECCE | 18.238 |
| CAGLIARI-LAZIO | 15.751 |
| MONZA-HELLAS VERONA | 9.659 |
TOTALE | 312.195* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 24° GIORNATA | |
| INTER-FIORENTINA | 67.484 |
| NAPOLI-UDINESE | 50.938 |
| LAZIO-MONZA | 31.540 |
| LECCE-BOLOGNA | 24.910 |
| TORINO-GENOA | 22.359 |
| HELLAS VERONA-ATALANTA | 20.872 |
| CAGLIARI-PARMA | 16.154 |
| EMPOLI-MILAN | 14.691 |
| COMO-JUVENTUS | 13.578 |
| VENEZIA-ROMA | 9.380 |
TOTALE | 271.906* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 25° GIORNATA | |
| MILAN-HELLAS VERONA | 69.578 |
| LAZIO-NAPOLI | 45.000* |
| JUVENTUS-INTER | 41.361 |
| GENOA-VENEZIA | 30.487 |
| BOLOGNA-TORINO | 24.274 |
| ATALANTA-CAGLIARI | 21.485 |
| PARMA-ROMA | 20.559 |
| FIORENTINA-COMO | 20.000* |
| UDINESE-EMPOLI | 19.539 |
| MONZA-LECCE | 11.050 |
TOTALE | 303.333* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 26° GIORNATA | |
| INTER-GENOA | 68.271 |
| ROMA-MONZA | 56.965 |
| TORINO-MILAN | 26.868 |
| HELLAS VERONA-FIORENTINA | 26.496 |
| LECCE-UDINESE | 23.989 |
| PARMA-BOLOGNA | 19.510 |
| CAGLIARI-JUVENTUS | 16.412 |
| COMO-NAPOLI | 10.500* |
| EMPOLI-ATALANTA | 9.176 |
| VENEZIA-LAZIO | 8.796 |
TOTALE | 266.983* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 27° GIORNATA | |
| MILAN-LAZIO | 65.969 |
| ROMA-COMO | 62.125 |
| NAPOLI-INTER | 53.851 |
| JUVENTUS-HELLAS VERONA | 36.215 |
| GENOA-EMPOLI | 31.295 |
| BOLOGNA-CAGLIARI | 25.676 |
| ATALANTA-VENEZIA | 21.991 |
| UDINESE-PARMA | 20.430 |
| FIORENTINA-LECCE | 17.383 |
| MONZA-TORINO | 11.053 |
TOTALE | 345.988 |
SPETTATORI 28° GIORNATA | |
| INTER-MONZA | 66.344 |
| NAPOLI-FIORENTINA | 51.504 |
| JUVENTUS-ATALANTA | 40.266 |
| LAZIO-UDINESE | 25.964 |
| LECCE-MILAN | 25.723 |
| HELLAS VERONA-BOLOGNA | 24.612 |
| PARMA-TORINO | 18.938 |
| CAGLIARI-GENOA | 15.827 |
| EMPOLI-ROMA | 12.393 |
| COMO-VENEZIA | 10.080 |
TOTALE | 291.651 |
SPETTATORI 29° GIORNATA | |
| MILAN-COMO | 74.800 |
| ROMA-CAGLIARI | 62.911 |
| GENOA-LECCE | 31.495 |
| BOLOGNA-LAZIO | 30.846 |
| ATALANTA-INTER | 23.215 |
| FIORENTINA-JUVENTUS | 22.253 |
| UDINESE-HELLAS VERONA | 20.754 |
| TORINO-EMPOLI | 20.402 |
| VENEZIA-NAPOLI | 11.939 |
| MONZA-PARMA | 9.251 |
TOTALE | 307.866 |
SPETTATORI 30° GIORNATA | |
| INTER-UDINESE | 71.924 |
| NAPOLI-ROMA | 51.164 |
| JUVENTUS-GENOA | 40.219 |
| LAZIO-TORINO | 38.000* |
| LECCE-ROMA | 27.207 |
| HELLAS VERONA-PARMA | 22.706 |
| FIORENTINA-ATALANTA | 20.409 |
| CAGLIARI-MONZA | 16.139 |
| COMO-EMPOLI | 10.118 |
| VENEZIA-BOLOGNA | 9.864 |
TOTALE | 306.934* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 31° GIORNATA | |
| MILAN-FIORENTINA | 72.451 |
| ROMA-JUVENTUS | 65.778 |
| BOLOGNA-NAPOLI | 31.974 |
| GENOA-UDINESE | 31.243 |
| LECCE-VENEZIA | 25.709 |
| TORINO-HELLAS VERONA | 25.497 |
| ATALANTA-LAZIO | 22.731 |
| PARMA-INTER | 22.126 |
| EMPOLI-CAGLIARI | 9.054 |
| MONZA-COMO | 8.469 |
TOTALE | 315.032 |
SPETTATORI 32° GIORNATA | |
| INTER-CAGLIARI | 71.799 |
| LAZIO-ROMA | 63.000* |
| NAPOLI-EMPOLI | 50.898 |
| JUVENTUS-LECCE | 39.259 |
| HELLAS VERONA-GENOA | 27.724 |
| UDINESE-MILAN | 24.214 |
| ATALANTA-BOLOGNA | 23.156 |
| FIORENTINA-PARMA | 21.355 |
| VENEZIA-MONZA | 10.782 |
| COMO-TORINO | 10.000* |
TOTALE | 342.187* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 33° GIORNATA | |
| MILAN-ATALANTA | 72.745 |
| ROMA-HELLAS VERONA | 62.714 |
| GENOA-LAZIO | 32.038 |
| BOLOGNA-INTER | 31.978 |
| LECCE-COMO | 28.181 |
| PARMA-JUVENTUS | 21.587 |
| TORINO-UDINESE | 20.747 |
| CAGLIARI-FIORENTINA | 15.917 |
| MONZA-NAPOLI | 13.784 |
| EMPOLI-VENEZIA | 8.477 |
TOTALE | 308.168 |
SPETTATORI 34° GIORNATA | |
| INTER-ROMA | 70.240 |
| NAPOLI-TORINO | 51.144 |
| JUVENTUS-MONZA | 39.769 |
| LAZIO-PARMA | 35.000* |
| UDINESE-BOLOGNA | 23.414 |
| ATALANTA-LECCE | 21.875 |
| HELLAS VERONA-CAGLIARI | 20.741 |
| FIORENTINA-EMPOLI | 20.547 |
| VENEZIA-MILAN | 11.907 |
| COMO-GENOA | 10.664 |
TOTALE | 304.301* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 35° GIORNATA | |
| INTER-HELLAS VERONA | 70.222 |
| ROMA-FIORENTINA | 63.640 |
| BOLOGNA-JUVENTUS | 32.468 |
| GENOA-MILAN | 32.080 |
| LECCE-NAPOLI | 28.403 |
| TORINO-VENEZIA | 21.931 |
| PARMA-COMO | 20.132 |
| CAGLIARI-UDINESE | 16.099 |
| MONZA-ATALANTA | 10.440 |
| EMPOLI-LAZIO | 8.787 |
TOTALE | 304.202 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 36° GIORNATA | |
| MILAN-BOLOGNA | 71.076 |
| LAZIO-JUVENTUS | 60.000* |
| NAPOLI-GENOA | 51.426 |
| HELLAS VERONA-LECCE | 27.709 |
| TORINO-INTER | 26.537 |
| ATALANTA-ROMA | 23.249 |
| UDINESE-MONZA | 20.845 |
| EMPOLI-PARMA | 12.041 |
| VENEZIA-FIORENTINA | 11.396 |
| COMO-CAGLIARI | 10.291 |
TOTALE | 314.174* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 37° GIORNATA | |
| INTER-LAZIO | 71.060 |
| ROMA-MILAN | 68.143 |
| JUVENTUS-UDINESE | 40.259 |
| GENOA-ATALANTA | 31.929 |
| LECCE-TORINO | 25.490 |
| HELLAS VERONA-COMO | 24.344 |
| FIORENTINA-BOLOGNA | 21.280 |
| PARMA-NAPOLI | 20.388 |
| CAGLIARI-VENEZIA | 16.176 |
| MONZA-EMPOLI | 7.472 |
TOTALE | 326.541 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
