© RIPRODUZIONE RISERVATA
spettatori Serie A
SERIE A 2023/24 |
SPETTATORI 38° GIORNATA | |
| MILAN-SALERNITANA | 70.831 |
| LAZIO-SASSUOLO | 52.000* |
| NAPOLI-LECCE | 41.000* |
| JUVENTUS-MONZA | 38.165 |
| GENOA-BOLOGNA | 32.255 |
| HELLAS VERONA-INTER | 22.447 |
| CAGLIARI-FIORENTINA | 16.412 |
| FROSINONE-UDINESE | 16.190 |
| EMPOLI-ROMA | 15.896 |
| ATALANTA-TORINO | 14.839 |
TOTALE | 305.196 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
RECORD STAGIONALI SINGOLA PARTITA | |
| INTER-MILAN [4°] | 75.771 |
| MILAN-JUVENTUS [9°] | 75.676 |
| INTER-ROMA [10°] | 75.573 |
| MILAN-INTER [33°] | 75.554 |
| INTER-JUVENTUS [23°] | 75.547 |
| INTER-GENOA [27°] | 75.421 |
| MILAN-ROMA [20°] | 74.198 |
| INTER-BOLOGNA [8°] | 74.072 |
| MILAN-GENOA [35°] | 73.901 |
| MILAN-NAPOLI [24°] | 73.891 |
ELENCO STAGIONALE PER SINGOLA GIORNATA | |
| 12° GIORNATA | 356.359* |
| 30° GIORNATA | 350.655* |
| 18° GIORNATA | 342.644* |
| 36° GIORNATA | 339.791* |
| 16° GIORNATA | 334.882* |
| 26° GIORNATA | 331.553 |
| 34° GIORNATA | 329.264* |
| 28° GIORNATA | 327.891* |
| 32° GIORNATA | 322.139* |
| 4° GIORNATA | 318.822 |
| 37° GIORNATA | 317.882 |
| 24° GIORNATA | 315.234 |
| 14° GIORNATA | 315.105* |
| 3° GIORNATA | 313.963* |
| 10° GIORNATA | 310.032* |
| 20° GIORNATA | 309.490* |
| 8° GIORNATA | 308.409* |
| 1° GIORNATA | 308.245 |
| 9° GIORNATA | 308.241 |
| 7° GIORNATA | 306.544 |
| 38 ° GIORNATA | 305.196* |
| 23 ° GIORNATA | 303.762* |
| 2° GIORNATA | 302.539* |
| 19° GIORNATA | 302.323 |
| 29° GIORNATA | 297.245 |
| 33° GIORNATA | 295.376 |
| 11° GIORNATA | 294.690 |
| 27° GIORNATA | 293.469* |
| 21° GIORNATA | 290.470 |
| 31° GIORNATA | 286.325 |
| 6° GIORNATA | 285.605* |
| 13° GIORNATA | 285.339 |
| 25° GIORNATA | 284.798 |
| 22° GIORNATA | 284.549* |
| 15° GIORNATA | 284.135 |
| 35° GIORNATA | 282.891* |
| 17° GIORNATA | 273.360 |
| 5° GIORNATA | 271.020* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
| INTER-MONZA | 72.509 |
| ROMA-SALERNITANA | 62.050 |
| GENOA-FIORENTINA | 33.045 |
| BOLOGNA-MILAN | 30.203 |
| LECCE-LAZIO | 29.081 |
| UDINESE-JUVENTUS | 24.991 |
| TORINO-CAGLIARI | 20.296 |
| FROSINONE-NAPOLI | 15.822 |
| SASSUOLO-ATALANTA | 12.298 |
| EMPOLI-HELLAS VERONA | 7.940 |
TOTALE | 308.245 |
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
| MILAN-TORINO | 72.013 |
| NAPOLI-SASSUOLO | 41.007 |
| LAZIO-GENOA | 40.000* |
| JUVENTUS-BOLOGNA | 38.197 |
| FIORENTINA-LECCE | 30.923 |
| HELLAS VERONA-ROMA | 23.147 |
| SALERNITANA-UDINESE | 19.259 |
| CAGLIARI-INTER | 16.412 |
| FROSINONE-ATALANTA | 13.426 |
| MONZA-EMPOLI | 8.155 |
TOTALE | 302.539* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
| INTER-FIORENTINA | 72.739 |
| ROMA-MILAN | 62.000* |
| NAPOLI-LAZIO | 42.762 |
| LECCE-SALERNITANA | 28.052 |
| TORINO-GENOA | 24.433 |
| BOLOGNA-CAGLIARI | 22.818 |
| UDINESE-FROSINONE | 20.116 |
| EMPOLI-JUVENTUS | 15.702 |
| ATALANTA-MONZA | 14.985 |
| SASSUOLO-HELLAS VERONA | 10.356 |
TOTALE | 313.963* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
| INTER-MILAN | 75.771 |
| ROMA-EMPOLI | 61.443 |
| JUVENTUS-LAZIO | 40.562 |
| GENOA-NAPOLI | 33.275 |
| FIORENTINA-ATALANTA | 32.100 |
| HELLAS VERONA-BOLOGNA | 18.863 |
| SALERNITANA-TORINO | 15.480 |
| CAGLIARI-UDINESE | 15.121 |
| FROSINONE-SASSUOLO | 13.133 |
| MONZA-LECCE | 13.074 |
TOTALE | 318.822 |
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
| MILAN-HELLAS VERONA | 71.070 |
| LAZIO-MONZA | 35.000* |
| LECCE-GENOA | 27.053 |
| BOLOGNA-NAPOLI | 26.621 |
| TORINO-ROMA | 23.299 |
| UDINESE-FIORENTINA | 21.229 |
| SASSUOLO-JUVENTUS | 20.141 |
| SALERNITANA-FROSINONE | 16.217 |
| EMPOLI-INTER | 15.651 |
| ATALANTA-CAGLIARI | 14.739 |
TOTALE | 271.020* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
| INTER-SASSUOLO | 70.864 |
| NAPOLI-UDINESE | 45.305 |
| JUVENTUS-LECCE | 37.498 |
| LAZIO-TORINO | 35.000* |
| GENOA-ROMA | 32.961 |
| CAGLIARI-MILAN | 16.348 |
| HELLAS VERONA-ATALANTA | 15.965 |
| FROSINONE-FIORENTINA | 14.755 |
| MONZA-BOLOGNA | 8.930 |
| EMPOLI-SALERNITANA | 7.979 |
TOTALE | 285.605* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
| MILAN-LAZIO | 72.035 |
| ROMA-FROSINONE | 62.638 |
| SALERNITANA-INTER | 28.085 |
| LECCE-NAPOLI | 27.588 |
| FIORENTINA-CAGLIARI | 27.309 |
| BOLOGNA-EMPOLI | 23.689 |
| UDINESE-GENOA | 20.805 |
| TORINO-HELLAS VERONA | 19.419 |
| ATALANTA-JUVENTUS | 14.811 |
| SASSUOLO-MONZA | 10.165 |
TOTALE | 306.544 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
| INTER-BOLOGNA | 74.072 |
| NAPOLI-FIORENTINA | 45.000* |
| LAZIO-ATALANTA | 41.000* |
| JUVENTUS-TORINO | 39.602 |
| GENOA-MILAN | 33.157 |
| LECCE-SASSUOLO | 26.160 |
| CAGLIARI-ROMA | 16.307 |
| FROSINONE-HELLAS VERONA | 13.034 |
| MONZA-SALERNITANA | 12.494 |
| EMPOLI-UDINESE | 7.128 |
TOTALE | 308.409* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
| MILAN-JUVENTUS | 75.676 |
| ROMA-MONZA | 62.022 |
| FIORENTINA-EMPOLI | 29.105 |
| BOLOGNA-FROSINONE | 26.729 |
| TORINO-INTER | 26.193 |
| HELLAS VERONA-NAPOLI | 20.549 |
| UDINESE-LECCE | 20.113 |
| SALERNITANA-CAGLIARI | 17.409 |
| SASSUOLO-LAZIO | 15.597 |
| ATALANTA-GENOA | 14.848 |
TOTALE | 308.241 |
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
| INTER-ROMA | 75.573 |
| NAPOLI-MILAN | 52.000* |
| JUVENTUS-VERONA | 39.429 |
| LAZIO-FIORENTINA | 35.000* |
| GENOA-SALERNITANA | 30.904 |
| LECCE-TORINO | 26.123 |
| SASSUOLO-BOLOGNA | 16.931 |
| CAGLIARI-FROSINONE | 15.936 |
| MONZA-UDINESE | 10.311 |
| EMPOLI-ATALANTA | 7.825 |
TOTALE | 310.032* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
| MILAN-UDINESE | 71.018 |
| ROMA-LECCE | 64.790 |
| FIORENTINA-JUVENTUS | 38.103 |
| BOLOGNA-LAZIO | 24.178 |
| TORINO-SASSUOLO | 17.698 |
| HELLAS VERONA-MONZA | 17.505 |
| SALERNITANA-NAPOLI | 16.812 |
| CAGLIARI-GENOA | 16.412 |
| ATALANTA-INTER | 14.945 |
| FROSINONE-EMPOLI | 13.229 |
TOTALE | 294.690 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
| INTER-FROSINONE | 70.816 |
| LAZIO-ROMA | 63.000* |
| NAPOLI-EMPOLI | 50.000* |
| JUVENTUS-CAGLIARI | 40.393 |
| GENOA-HELLAS VERONA | 30.421 |
| FIORENTINA-BOLOGNA | 29.223 |
| LECCE-MILAN | 26.484 |
| UDINESE-ATALANTA | 23.300 |
| MONZA-TORINO | 11.777 |
| SASSUOLO-SALERNITANA | 10.945 |
TOTALE | 356.359* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
| MILAN-FIORENTINA | 73.074 |
| ROMA-UDINESE | 61.616 |
| JUVENTUS-INTER | 41.507 |
| BOLOGNA-TORINO | 20.706 |
| HELLAS VERONA-LECCE | 16.730 |
| SALERNITANA-LAZIO | 16.700 |
| CAGLIARI-MONZA | 16.291 |
| ATALANTA-NAPOLI | 14.743 |
| FROSINONE-GENOA | 14.018 |
| EMPOLI-SASSUOLO | 9.954 |
TOTALE | 285.339 |
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
| MILAN-FROSINONE | 68.684 |
| NAPOLI-INTER | 50.000* |
| LAZIO-CAGLIARI | 40.000* |
| GENOA-EMPOLI | 30.747 |
| FIORENTINA-SALERNITANA | 26.286 |
| LECCE-BOLOGNA | 24.326 |
| UDINESE-HELLAS VERONA | 22.294 |
| SASSUOLO-ROMA | 19.113 |
| TORINO-ATALANTA | 18.507 |
| MONZA-JUVENTUS | 15.148 |
TOTALE | 315.105* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 16° GIORNATA | |
| MILAN-MONZA | 70.538 |
| LAZIO-INTER | 60.000* |
| NAPOLI-CAGLIARI | 43.000* |
| GENOA-JUVENTUS | 33.232 |
| FIORENTINA-HELLAS VERONA | 26.311 |
| BOLOGNA-ROMA | 25.579 |
| LECCE-FROSINONE | 23.645 |
| UDINESE-SASSUOLO | 20.498 |
| TORINO-EMPOLI | 17.815 |
| ATALANTA-SALERNITANA | 14.264 |
TOTALE | 334.882* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 17° GIORNATA | |
| INTER-LECCE | 72.723 |
| ROMA-NAPOLI | 62.141 |
| BOLOGNA-ATALANTA | 28.082 |
| TORINO-UDINESE | 23.546 |
| SALERNITANA-MILAN | 23.467 |
| HELLAS VERONA-CAGLIARI | 16.716 |
| FROSINONE-JUVENTUS | 16.020 |
| SASSUOLO-GENOA | 11.745 |
| MONZA-FIORENTINA | 10.120 |
| EMPOLI-LAZIO | 8.800 |
TOTALE | 273.360 |
SPETTATORI 18° GIORNATA | |
| MILAN-SASSUOLO | 70.385 |
| NAPOLI-MONZA | 50.636 |
| JUVENTUS-ROMA | 41.503 |
| LAZIO-FROSINONE | 40.000* |
| GENOA-INTER | 33.249 |
| FIORENTINA-TORINO | 32.915 |
| UDINESE-BOLOGNA | 24.786 |
| HELLAS VERONA-SALERNITANA | 18.181 |
| CAGLIARI-EMPOLI | 16.125 |
| ATALANTA-LECCE | 14.864 |
TOTALE | 342.644* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 19° GIORNATA | |
| INTER-VERONA | 71.691 |
| ROMA-ATALANTA | 60.022 |
| SALERNITANA-JUVENTUS | 29.405 |
| LECCE-CAGLIARI | 25.203 |
| BOLOGNA-GENOA | 25.095 |
| TORINO-NAPOLI | 23.960 |
| UDINESE-LAZIO | 23.033 |
| SASSUOLO-FIORENTINA | 15.759 |
| EMPOLI-MILAN | 15.009 |
| FROSINONE-MONZA | 13.146 |
TOTALE | 302.323 |
SPETTATORI 20° GIORNATA | |
| MILAN-ROMA | 74.198 |
| LAZIO-LECCE | 42.000* |
| JUVENTUS-SASSUOLO | 39.005 |
| NAPOLI-SALERNITANA | 37.000* |
| GENOA-TORINO | 33.019 |
| FIORENTINA-UDINESE | 23.686 |
| CAGLIARI-BOLOGNA | 15.980 |
| HELLAS VERONA-EMPOLI | 15.737 |
| MONZA-INTER | 14.670 |
| ATALANTA-FROSINONE | 14.195 |
TOTALE | 309.490* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 21° GIORNATA | |
| INTER-ATALANTA | 71.422 |
| ROMA-HELLAS VERONA | 61.857 |
| LECCE-JUVENTUS | 28.074 |
| BOLOGNA-FIORENTINA | 25.684 |
| UDINESE-MILAN | 24.591 |
| TORINO-LAZIO | 22.742 |
| SALERNITANA-GENOA | 17.440 |
| SASSUOLO-NAPOLI | 17.085 |
| FROSINONE-CAGLIARI | 13.925 |
| EMPOLI-MONZA | 7.650 |
TOTALE | 290.470 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 22° GIORNATA | |
| MILAN-BOLOGNA | 71.334 |
| JUVENTUS-EMPOLI | 39.518 |
| FIORENTINA-INTER | 35.084 |
| GENOA-LECCE | 32.152 |
| LAZIO-NAPOLI | 30.000* |
| SALERNITANA-ROMA | 18.038 |
| HELLAS VERONA-FROSINONE | 17.529 |
| CAGLIARI-TORINO | 16.196 |
| ATALANTA-UDINESE | 14.716 |
| MONZA-SASSUOLO | 9.982 |
TOTALE | 284.549* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 23° GIORNATA | |
| INTER-JUVENTUS | 75.547 |
| ROMA-CAGLIARI | 61.755 |
| NAPOLI-HELLAS VERONA | 44.000* |
| LECCE-FIORENTINA | 24.778 |
| TORINO-SALERNITANA | 24.461 |
| BOLOGNA-SASSUOLO | 20.932 |
| FROSINONE-MILAN | 16.050 |
| ATALANTA-LAZIO | 14.492 |
| UDINESE-MONZA | 11.373 |
| EMPOLI-GENOA | 10.374 |
TOTALE | 303.762* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 24° GIORNATA | |
| MILAN-NAPOLI | 73.891 |
| ROMA-INTER | 65.044 |
| JUVENTUS-UDINESE | 38.875 |
| GENOA-ATALANTA | 31.201 |
| FIORENTINA-FROSINONE | 25.397 |
| BOLOGNA-LECCE | 24.658 |
| SALERNITANA-EMPOLI | 18.173 |
| CAGLIARI-LAZIO | 16.155 |
| SASSUOLO-TORINO | 10.955 |
| MONZA-HELLAS VERONA | 10.885 |
TOTALE | 315.234 |
SPETTATORI 25° GIORNATA | |
| INTER-SALERNITANA | 72.609 |
| NAPOLI-GENOA | 50.000* |
| LAZIO-BOLOGNA | 40.000* |
| HELLAS VERONA-JUVENTUS | 26.948 |
| TORINO-LECCE | 22.457 |
| FROSINONE-ROMA | 16.056 |
| UDINESE-CAGLIARI | 15.445 |
| ATALANTA-SASSUOLO | 14.474 |
| MONZA-MILAN | 14.319 |
| EMPOLI-FIORENTINA | 12.490 |
TOTALE | 284.798* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 26° GIORNATA | |
| MILAN-ATALANTA | 71.264 |
| ROMA-TORINO | 61.595 |
| JUVENTUS-FROSINONE | 40.719 |
| GENOA-UDINESE | 31.126 |
| LECCE-INTER | 27.910 |
| BOLOGNA-HELLAS VERONA | 26.033 |
| FIORENTINA-LAZIO | 25.190 |
| SALERNITANA-MONZA | 18.560 |
| CAGLIARI-NAPOLI | 16.382 |
| SASSUOLO-EMPOLI | 12.774 |
TOTALE | 331.553 |
SPETTATORI 27° GIORNATA | |
| INTER-GENOA | 75.421 |
| NAPOLI-JUVENTUS | 50.000* |
| LAZIO-MILAN | 50.000* |
| TORINO-FIORENTINA | 22.845 |
| UDINESE-SALERNITANA | 20.189 |
| HELLAS VERONA-SASSUOLO | 19.338 |
| FROSINONE-LECCE | 15.334 |
| ATALANTA-BOLOGNA | 14.931 |
| MONZA-ROMA | 14.188 |
| EMPOLI-CAGLIARI | 11.223 |
TOTALE | 293.469* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 28° GIORNATA | |
| MILAN-EMPOLI | 70.343 |
| NAPOLI-TORINO | 40.000* |
| JUVENTUS-ATALANTA | 39.206 |
| LAZIO-UDINESE | 34.000* |
| GENOA-MONZA | 31.171 |
| FIORENTINA-ROMA | 30.438 |
| BOLOGNA-INTER | 30.204 |
| LECCE-HELLAS VERONA | 25.222 |
| CAGLIARI-SALERNITANA | 16.118 |
| SASSUOLO-FROSINONE | 11.189 |
TOTALE | 327.891* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 29° GIORNATA | |
| INTER-NAPOLI | 71.551 |
| ROMA-SASSUOLO | 66.871 |
| JUVENTUS-GENOA | 40.098 |
| HELLAS VERONA-MILAN | 26.165 |
| UDINESE-TORINO | 21.223 |
| FROSINONE-LAZIO | 15.780 |
| SALERNITANA-LECCE | 15.376 |
| ATALANTA-FIORENTINA | 14.851 |
| MONZA-CAGLIARI | 14.145 |
| EMPOLI-BOLOGNA | 11.185 |
TOTALE | 297.245 |
SPETTATORI 30° GIORNATA | |
| INTER-EMPOLI | 71.551 |
| LAZIO-JUVENTUS | 55.000* |
| NAPOLI-ATALANTA | 50.000* |
| FIORENTINA-MILAN | 34.273 |
| GENOA-FROSINONE | 31.462 |
| LECCE-ROMA | 29.031 |
| BOLOGNA-SALERNITANA | 27.255 |
| TORINO-MONZA | 24.286 |
| CAGLIARI-HELLAS VERONA | 16.285 |
| SASSUOLO-UDINESE | 11.512 |
TOTALE | 350.655* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 31° GIORNATA | |
| MILAN-LECCE | 71.576 |
| ROMA-LAZIO | 64.513 |
| JUVENTUS-FIORENTINA | 37.994 |
| UDINESE-INTER | 24.993 |
| HELLAS VERONA-GENOA | 20.342 |
| CAGLIARI-ATALANTA | 16.342 |
| FROSINONE-BOLOGNA | 14.986 |
| SALERNITANA-SASSUOLO | 14.036 |
| MONZA-NAPOLI | 13.169 |
| EMPOLI-TORINO | 8.374 |
TOTALE | 286.325 |
SPETTATORI 32° GIORNATA | |
| INTER-CAGLIARI | 72.559 |
| NAPOLI-FROSINONE | 50.000* |
| LAZIO-SALERNITANA | 35.000* |
| TORINO-JUVENTUS | 27.788 |
| BOLOGNA-MONZA | 26.903 |
| LECCE-EMPOLI | 25.957 |
| FIORENTINA-GENOA | 25.120 |
| UDINESE-ROMA | 24.947 |
| SASSUOLO-MILAN | 19.199 |
| ATALANTA-HELLAS VERONA | 14.666 |
TOTALE | 322.139* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 33° GIORNATA | |
| MILAN-INTER | 75.554 |
| ROMA-BOLOGNA | 63.850 |
| GENOA-LAZIO | 30.697 |
| HELLAS VERONA-UDINESE | 27.662 |
| TORINO-FROSINONE | 23.728 |
| SASSUOLO-LECCE | 16.210 |
| CAGLIARI-JUVENTUS | 16.179 |
| SALERNITANA-FIORENTINA | 14.597 |
| MONZA-ATALANTA | 13.983 |
| EMPOLI-NAPOLI | 12.916 |
TOTALE | 295.376 |
SPETTATORI 34° GIORNATA | |
| INTER-TORINO | 71.686 |
| NAPOLI-ROMA | 43.000* |
| JUVENTUS-MILAN | 39.845 |
| LAZIO-HELLAS VERONA | 38.000* |
| GENOA-CAGLIARI | 31.253 |
| BOLOGNA-UDINESE | 27.396 |
| LECCE-MONZA | 27.167 |
| FIORENTINA-SASSUOLO | 22.575 |
| ATALANTA-EMPOLI | 14.614 |
| FROSINONE-SALERNITANA | 13.728 |
TOTALE | 329.264* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 35° GIORNATA | |
| MILAN-GENOA | 73.901 |
| ROMA-JUVENTUS | 63.996 |
| HELLAS VERONA-FIORENTINA | 27.821 |
| TORINO-BOLOGNA | 23.895 |
| UDINESE-NAPOLI | 20.872 |
| SASSUOLO-INTER | 19.454 |
| CAGLIARI-LECCE | 16.407 |
| EMPOLI-FROSINONE | 13.110 |
| SALERNITANA-ATALANTA | 12.980 |
| MONZA-LAZIO | 10.455 |
TOTALE | 282.891* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 36° GIORNATA | |
| MILAN-CAGLIARI | 70.612 |
| LAZIO-EMPOLI | 50.000* |
| NAPOLI-BOLOGNA | 41.000* |
| JUVENTUS-SALERNITANA | 37.470 |
| GENOA-SASSUOLO | 31.412 |
| LECCE-UDINESE | 28.041 |
| HELLAS VERONA-TORINO | 25.964 |
| FIORENTINA-MONZA | 24.376 |
| FROSINONE-INTER | 16.021 |
| ATALANTA-ROMA | 14.895 |
TOTALE | 339.791* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 37° GIORNATA | |
| INTER-LAZIO | 73.148 |
| ROMA-GENOA | 67.334 |
| BOLOGNA-JUVENTUS | 29.603 |
| FIORENTINA-NAPOLI | 28.267 |
| LECCE-ATALANTA | 26.354 |
| UDINESE-EMPOLI | 24.686 |
| TORINO-MILAN | 24.638 |
| SALERNITANA-HELLAS VERONA | 15.998 |
| SASSUOLO-CAGLIARI | 15.548 |
| MONZA-FROSINONE | 12.306 |
TOTALE | 317.882 |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
| MILAN-TORINO | 70.742 |
| LAZIO-VENEZIA | 42.000* |
| JUVENTUS-COMO | 39.680 |
| GENOA-INTER | 33.300 |
| LECCE-ATALANTA | 28.719 |
| BOLOGNA-UDINESE | 26.418 |
| PARMA-FIORENTINA | 21.384 |
| HELLAS VERONA-NAPOLI | 20.027 |
| CAGLIARI-ROMA | 16.261 |
| EMPOLI-MONZA | 7.746 |
TOTALE | 306.277* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
| INTER-LECCE | 70.921 |
| ROMA-EMPOLI | 67.000* |
| NAPOLI-BOLOGNA | 45.000* |
| HELLAS VERONA-JUVENTUS | 29.575 |
| PARMA-MILAN | 21.808 |
| UDINESE-LAZIO | 21.636 |
| TORINO-ATALANTA | 20.451 |
| FIORENTINA-VENEZIA | 18.915 |
| CAGLIARI-COMO | 16.365 |
| MONZA-GENOA | 10.394 |
TOTALE | 322.065* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
| INTER-ATALANTA | 71.745 |
| LAZIO-MILAN | 53.000* |
| NAPOLI-PARMA | 51.000* |
| JUVENTUS-ROMA | 41.375 |
| GENOA-HELLAS VERONA | 30.747 |
| LECCE-CAGLIARI | 26.836 |
| BOLOGNA-EMPOLI | 25.960 |
| UDINESE-COMO | 20.804 |
| FIORENTINA-MONZA | 18.376 |
| VENEZIA-TORINO | 10.652 |
TOTALE | 350.495* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
| MILAN-VENEZIA | 71.273 |
| LAZIO-HELLAS VERONA | 35.000* |
| GENOA-ROMA | 33.009 |
| TORINO-LECCE | 24.277 |
| ATALANTA-FIORENTINA | 22.705 |
| PARMA-UDINESE | 17.586 |
| CAGLIARI-NAPOLI | 15.733 |
| EMPOLI-JUVENTUS | 15.715 |
| MONZA-INTER | 14.541 |
| COMO-BOLOGNA | 10.500 |
TOTALE | 260.339* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
| INTER-MILAN | 75.366 |
| ROMA-UDINESE | 63.499 |
| JUVENTUS-NAPOLI | 40.295 |
| LECCE-PARMA | 25.503 |
| HELLAS VERONA-TORINO | 24.801 |
| ATALANTA-COMO | 22.977 |
| FIORENTINA-LAZIO | 19.624 |
| CAGLIARI-EMPOLI | 15.225 |
| VENEZIA-GENOA | 10.502 |
| MONZA-BOLOGNA | 9.991 |
TOTALE | 307.783 |
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
| MILAN-LECCE | 71.103 |
| ROMA-VENEZIA | 62.165 |
| NAPOLI-MONZA | 50.000* |
| BOLOGNA-ATALANTA | 27.126 |
| UDINESE-INTER | 24.611 |
| TORINO-LAZIO | 23.130 |
| PARMA-CAGLIARI | 17.718 |
| EMPOLI-FIORENTINA | 13.053 |
| COMO-HELLAS VERONA | 10.470 |
| GENOA-JUVENTUS | 0 [porte chiuse] |
TOTALE | 254.376* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
| INTER-TORINO | 73.348 |
| NAPOLI-COMO | 50.000* |
| JUVENTUS-CAGLIARI | 40.557 |
| LAZIO-EMPOLI | 40.000* |
| BOLOGNA-PARMA | 28.461 |
| VERONA-VENEZIA | 25.979 |
| ATALANTA-GENOA | 23.138 |
| FIORENTINA-MILAN | 21.923 |
| UDINESE-LECCE | 21.441 |
| MONZA-ROMA | 12.021 |
TOTALE | 336.868* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
| MILAN-UDINESE | 71.214 |
| ROMA-INTER | 64.119 |
| JUVENTUS-LAZIO | 40.800 |
| GENOA-BOLOGNA | 30.952 |
| LECCE-FIORENTINA | 25.124 |
| HELLAS VERONA-MONZA | 24.854 |
| CAGLIARI-TORINO | 16.265 |
| EMPOLI-NAPOLI | 15.164 |
| VENEZIA-ATALANTA | 11.979 |
| COMO-PARMA | 10.114 |
TOTALE | 310.585 |
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
| INTER-JUVENTUS | 75.056 |
| NAPOLI-LECCE | 51.103 |
| LAZIO-GENOA | 40.000* |
| BOLOGNA-MILAN | 31.784 |
| TORINO-COMO | 23.571 |
| ATALANTA-HELLAS VERONA | 23.015 |
| UDINESE-CAGLIARI | 21.095 |
| FIORENTINA-ROMA | 20.440 |
| PARMA-EMPOLI | 17.802 |
| MONZA-VENEZIA | 10.141 |
TOTALE | 314.007* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
| MILAN-NAPOLI | 73.507 |
| ROMA-TORINO | 60.920 |
| JUVENTUS-PARMA | 40.809 |
| GENOA-FIORENTINA | 30.254 |
| LECCE-HELLAS VERONA | 25.124 |
| ATALANTA-MONZA | 22.142 |
| CAGLIARI-BOLOGNA | 15.977 |
| EMPOLI-INTER | 15.706 |
| COMO-LAZIO | 10.500* |
| VENEZIA-UDINESE | 10.465 |
TOTALE | 305.404* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
| INTER-VENEZIA | 66.326 |
| NAPOLI-ATALANTA | 50.873 |
| LAZIO-CAGLIARI | 35.000* |
| HELLAS VERONA-ROMA | 28.185 |
| BOLOGNA-LECCE | 26.767 |
| UDINESE-JUVENTUS | 24.990 |
| TORINO-FIORENTINA | 23.326 |
| PARMA-GENOA | 16.151 |
| MONZA-MILAN | 13.781 |
| EMPOLI-COMO | 8.102 |
TOTALE | 293.501* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
| INTER-NAPOLI | 72.951 |
| ROMA-BOLOGNA | 60.681 |
| JUVENTUS-TORINO | 41.066 |
| GENOA-COMO | 30.708 |
| LECCE-EMPOLI | 23.907 |
| ATALANTA-UDINESE | 22.884 |
| FIORENTINA-HELLAS VERONA | 22.495 |
| CAGLIARI-MILAN | 16.271 |
| MONZA-LAZIO | 11.706 |
| VENEZIA-PARMA | 10.866 |
TOTALE | 313.535* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
| MILAN-JUVENTUS | 75.502 |
| NAPOLI-ROMA | 51.164 |
| LAZIO-BOLOGNA | 40.000* |
| GENOA-CAGLIARI | 31.070 |
| HELLAS VERONA-INTER | 27.141 |
| TORINO-MONZA | 21.944 |
| PARMA-ATALANTA | 18.790 |
| VENEZIA-LECCE | 9.448 |
| COMO-FIORENTINA | 8.500 |
| EMPOLI-UDINESE | 8.464 |
TOTALE | 292.023* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
